← Главная
Обмен BTC на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 414,172.37 | 90,000,000 | 0.00129399 / 0.00450000 | Обменять | |
| 412,810.33 | 37,014,188 | 0.04176523 / 50.1183 | Обменять | |
| 412,186.37 | 401,137.15 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 411,991.06 | 280,193,716.97 | 0.08696990 / 11.0435 | Обменять | |
| 411,502.06 | 4,671,133.17 | 0.01500000 / 53.5279 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
411,239.91 | 37,014,188 | 0.04176279 / 50.1153 | Обменять |
| 410,956.59 | 400,000 | 0.00100000 / 0.97333900 | Обменять | |
| 410,700.19 | 313,683,300 | 0.13365790 / 83.5362 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
410,484.24 | 313,683,300 | 0.13363624 / 83.5227 | Обменять |
| 410,132.21 | 6,187.46 | 0.00110000 / 0.01508650 | Обменять | |
| 409,847.93 | 53,395,092.53 | 0.00050000 / 130.2800 | Обменять | |
| 409,637.78 | 500,000 | 0.00048824 / 1.2206 | Обменять | |
| 409,301.06 | 3,974,430.24 | 0.00018351 / 9.7103 | Обменять | |
| 408,528.22 | 650,000 | 0.00652431 / 2.1748 | Обменять | |
| 407,667.09 | 450,000 | 0.00150000 / 0.49060000 | Обменять | |
| 404,958.68 | 690,584 | 0.00219000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
| 404,401.67 | 299,536 | 0.01087385 / 1.0874 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
403,160.32 | 280,193,716.97 | 0.08696990 / 11.0435 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
392,561.98 | 69,134,979 | 0.00201000 / 2,140 | Обменять |
| 392,561.98 | 69,134,979 | 0.00201000 / 2,140 | Обменять | |
| 379,087.27 | 27,633,530.93 | 0.00730659 / 72.8949 | Обменять | |
| 362,890.4 | 506,843.95 | 0.00938523 / 1.0637 | Обменять | |
EasyBit BEP20 → —
|
338,334.79 | 40,600,414.82 | 0.00047000 / 120.0000 | Обменять |
| 315,777.88 | 2,879,986.59 | 0.67906185 / 135.8124 | Обменять | |
| 315,571.8 | 2,213,429.46 | 0.16298114 / 13.5923 | Обменять | |
| 312,465.99 | 7,667.31 | 0.00500000 / 0.02429270 | Обменять | |
HodlBase BEP20 → —
|
312,465.99 | 7,667.31 | 0.00500000 / 0.02429270 | Обменять |
ETZ-Swap BTC → ADA
|
299,043.91 | 8.3025 | 0.00126110 / 6.3055 | Обменять |