← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 155.3772 | 15,661.49 | 0.04201850 / 50.4222 | Обменять | |
| 155.2484 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 155.1065 | 97,222.15 | 0.04346433 / 11.0383 | Обменять | |
| 154.7969 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.2325 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
154.6831 | 148,911.28 | 0.13452862 / 84.0804 | Обменять |
| 154.5051 | 148,911.28 | 0.13443774 / 84.0236 | Обменять | |
| 154.4864 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.48843090 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
154.4505 | 15,661.49 | 0.04202881 / 50.4346 | Обменять |
| 154.4061 | 1,574 | 0.00300000 / 1.0000 | Обменять | |
| 153.8694 | 3,839.85 | 0.00025996 / 24.9553 | Обменять | |
| 153.8506 | 2,289.96 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 153.3228 | 16,200.34 | 0.00200000 / 3.0000 | Обменять | |
| 152.4517 | 10,058.36 | 0.00652274 / 2.1742 | Обменять | |
| 151.9883 | 750.0000 | 0.00065795 / 4.9346 | Обменять | |
| 151.9398 | 947.9687 | 0.00138200 / 6.2391 | Обменять | |
| 151.8867 | 58,938.75 | 0.00688562 / 7.1204 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
150.4759 | 97,222.15 | 0.04346433 / 11.0383 | Обменять |
| 149.7992 | 100,191.95 | 0.00456300 / 17.4211 | Обменять | |
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 148.9850 | 3,143 | 0.00329000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
148.7014 | 100,191.95 | 0.00441080 / 17.5138 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
147.4331 | 26,254 | 0.00202000 / 2,150 | Обменять |
| 147.4331 | 26,254 | 0.00202000 / 2,150 | Обменять | |
| 145.8448 | 145.4000 | 0.00200000 / 0.99700000 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 128.9052 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.10893199 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 116.6337 | 818.0718 | 0.17887649 / 14.9110 | Обменять | |
| 109.4836 | 1,063.68 | 0.74546367 / 149.0927 | Обменять |